矸石熱電公司2020年度自行監測報告
2020年度自行監測報告
單位:晉城市恒光矸石熱電有限公司(蓋章) 報告日期: 2021年1月12日
| 企業(yè)基本概況簡(jiǎn)述 | 我公司是晉城市恒光熱力有限公司旗下的控股子公司,位于城區景西路北段,于2004年12月正式投產(chǎn)發(fā)電,現裝機1×25MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組,配備一臺130噸循環(huán)流化床鍋爐。2020年公司機組僅采暖季供熱生產(chǎn),運行天數151天,發(fā)電量4419萬(wàn)度,供熱量79萬(wàn)吉焦。 | |
| 主要污染物產(chǎn)生治理和處理情況 | 廢氣污染物防治措施、排放量、排放方式及排放口數量 | 主要污染源是一臺130噸循環(huán)流化床鍋爐,其排放的廢氣分別是煙塵、氮氧化物和二氧化硫。廢氣排放口一個(gè)。2020年度煙塵排放量0.735噸,相應處理設施為電袋復合除塵器,除塵效率99.97%;二氧化硫排放量0.735噸,相應處理設施為爐外燃料摻石灰石+爐內噴石灰石+尾部鈉鈣雙堿法,脫硫效率95%;氮氧化物排放量9.18噸,相應處理設施為SNCR+SCR聯(lián)合工藝,脫硝效率85%。 |
| 噪聲防治措施 | 1、鍋爐配套一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、返料風(fēng)機和鍋爐對空排氣閥均配置有消音裝置; 2、引風(fēng)機安裝有隔音房; 3、廠(chǎng)區主廠(chǎng)房周邊栽種各種塔松和梧桐樹(shù)。 | |
| 固體廢棄物的類(lèi)型、產(chǎn)生量、處置方式、數量以及去向 | 2020年度,我公司共產(chǎn)生固廢7416噸,其中粉煤灰4450噸,處置方式為外售采空區治理和地基加固;爐渣2966噸,處置方式主要用于外售建筑、墊路、熱力管網(wǎng)施工等。 | |
| 自行監測方案的制定執行情況 | 自行監測方案的制定、修訂情況 | 按2019年下半年修訂的自行監測方案執行 |
| 企業(yè)按照自己制定并經(jīng)環(huán)保部門(mén)認定的自測方案開(kāi)展工作的情況(如未能正常開(kāi)展,必須說(shuō)明原因) | 1、嚴格按照環(huán)保部門(mén)認定的方案開(kāi)展自測工作; 2、第2和3季度停產(chǎn)。 3、排污許可證到期進(jìn)行了換證,有效期20200624~20250623。 | |
2020年度自行監測報告
| 污染物 類(lèi)型 | 監測點(diǎn)位 | 監測項目 | 開(kāi)展方式 | 監測頻次 | 全年生 產(chǎn)天數 | 全年應監 測次數 | 全年實(shí)際 監測次數 | 全年達 標次數 | 全年超 標次數 | |
| 有組織廢氣 | 1#排放口 | 二氧化硫 | 自動(dòng) | 1次/小時(shí) | 151 | 3624 | 3624 | 3624 | 0 | |
| 氮氧化物 | 自動(dòng) | 1次/小時(shí) | 151 | 3624 | 3624 | 3624 | 0 | |||
| 煙塵 | 自動(dòng) | 1次/小時(shí) | 151 | 3624 | 3624 | 3624 | 0 | |||
| 汞及其化合物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 煙氣黑度 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1#灰庫排口 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2#灰庫排口 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3#灰庫排口 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4#灰庫排口 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5#灰庫排口 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 石灰倉排口 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 石灰石倉排口 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 無(wú)組織廢氣 | 破碎工段 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 輸煤皮帶 | 顆粒物 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 尿素儲罐 | 氨 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 柴油罐周邊 | 非甲烷總烴 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 廠(chǎng) 界 噪 聲 | 1#廠(chǎng)界東 | 晝間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 夜間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2#廠(chǎng)界東 | 晝間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 夜間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3#廠(chǎng)界南 | 晝間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 夜間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 4#廠(chǎng)界南 | 晝間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 夜間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 5#廠(chǎng)界西 | 晝間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 夜間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 6#廠(chǎng)界西 | 晝間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 夜間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 7#廠(chǎng)界北 | 晝間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 夜間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 8#廠(chǎng)界北 | 晝間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 夜間噪聲 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 廠(chǎng)區 周邊 環(huán)境 質(zhì)量 | 環(huán) 境 空 氣 | 1#道 頭村 | SO2 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| NO2 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| PM10 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| TSP | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2#張 嶺村 | SO2 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| NO2 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| PM10 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| TSP | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3#區 政府 | SO2 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| NO2 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| PM10 | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| TSP | 手動(dòng) | 1次/季度 | 151 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
